Hinnakiri
| NIMETUS | HIND | |
| RAVI PLANEERIMINE | EUR | |
| Esmakordne visiit, konsultatsioon kuni 15' (järgneva töö puhul tasuta) | 10 | |
| Röntgen 1-2 hambast (digitaalne) | 6 | |
| Panoraamröntgen (digitaalne) | 15 | |
| Digipilt,suukaamerapilt,pildi väljatrükk | 5 | |
| Galvanomeetriline uuring (ei sisalda visualiseeringut) | 35 | |
| Krooni eemaldamine | 10-20 | |
| Pinnaanesteesia | 1 | |
| Injektsioonanesteesia | 6 | |
| PROFÜLAKTILISED MENETLUSED | EUR | |
| Prof.visiit (kons., hüg.õp) | 7 | |
| Profül. menetlused hammastel 15`-30 | 10-16 | |
| 30`-60 | 16-29 | |
| Üksiku hamba valgendamine | 10 | |
| Kõigi hammaste fluoroteraapia |
|
7 |
| Silandi paigaldamine ühele hambale |
| 4 |
| Ühe hamba valikuline lihvimine |
| 4 |
| Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt |
| 4 |
| Igemealuse hambakivi eemaldamine |
| 5 |
| RAVI TÄIDISTEGA | EUR | |
| Ajutine täidis | 10 | |
| Erinevad materjalid ja suurused | 20-80 | |
| JUURERAVI | EUR | |
| Juurekanalite avamine ja laiendamine (1-4) | 35-55 | |
| Juurekanalite täitmine (1-4) | 25-45 | |
| JÄLJENDID | EUR | |
| Alginaatjäljend | 13 | |
| Silikoonjäljend | 17 | |
| IMPLANTATSIOON | EUR | |
| Implantaadi asetamine (impl.+ op) | 620 | |
| Suprakonstruktsioon | 320-450 | |
| Kroon implantaadile | 95-450 | |
| Ühe krooni ajutine fikseerimine | 6 | |
| Vana krooni tagasitsementeerimine | 20 | |
| HAMBAKROONID | EUR | |
| Ajutised plastmasskroonid | 23-95 | |
| Hambakroonid sõltuvalt materjalist | 75-450 | |
| III HAMMASTE VALGENDAMINE | EUR | |
| Üksik hammas (üks visiit) | 10 | |
| Kuus fronthammast (üks visiit) | 60 | |
| Valgenduskape | 75 | |
| Hammaste pärlipesu (üks kaar) | 35 | |
| Hammaste pärlipesu (kõik hambad) | 60 | |
| PLAATPROTEESID | EUR | |
| Lihtne katteprotees alates | 120 | |
| Täisprotees alates | 300 | |
| Diagnostiline mudel | 12 | |
| PLAATPROTEESIDE PARANDAMINE | EUR | |
| Sõltuvalt paranduse keerukusest | 35-95 | |
| Katteproteeside puhastamine | 13 | |
| Kantud proteeside regulatsioon | 13 | |
| Teostame ka proteeside kiirparandust | ||
| KROOMKOOBALTSULAMIST BÜÜGELPROTEESID | EUR | |
| Lihtsast keeruliseni | 415-767 | |

